Application & Design
HC-50 Series Continuous Hinges have a gauge of .050, a pin of .120 and a knuckle of .500
HC-50 Series Continuous Hinges have a gauge of .050, a pin of .120 and a knuckle of .500
| Product No. | Open Width | Length | Material | Finish |
|---|---|---|---|---|
| HC-500372 | 1.062 | 72 | Steel | Unfinished |
| HC-502372 | 1.062 | 72 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC-504372 | 1.062 | 72 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 1.062 | 72 | T316 Stainless Steel | Bright |
| HC-500396 | 1.062 | 96 | Steel | Unfinished |
| HC-502396 | 1.062 | 96 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC-504396 | 1.062 | 96 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 1.062 | 96 | T316 Stainless Steel | Bright |
| HC-500572 | 1.250 | 72 | Steel | Unfinished |
| HC-502572 | 1.250 | 72 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC-504572 | 1.250 | 72 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 1.250 | 72 | T316 Stainless Steel | Bright |
| HC-500596 | 1.250 | 96 | Steel | Unfinished |
| HC-502596 | 1.250 | 96 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC-504596 | 1.250 | 96 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 1.250 | 96 | T316 Stainless Steel | Bright |
| HC-500772 | 1.500 | 72 | Steel | Unfinished |
| HC-502772 | 1.500 | 72 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC-504772 | 1.500 | 72 | Aluminum | Mill |
| HC-506772 | 1.500 | 72 | T316 Stainless Steel | Bright |
| HC-500796 | 1.500 | 96 | Steel | Unfinished |
| HC-502796 | 1.500 | 96 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC-504796 | 1.500 | 96 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 1.500 | 96 | T316 Stainless Steel | Bright |
| HC-500872 | 1.750 | 72 | Steel | Unfinished |
| HC-502872 | 1.750 | 72 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC-504872 | 1.750 | 72 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 1.750 | 72 | T316 Stainless Steel | Bright |
| HC-500896 | 1.750 | 96 | Steel | Unfinished |
| HC-502896 | 1.750 | 96 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC-504896 | 1.750 | 96 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 1.750 | 96 | T316 Stainless Steel | Bright |
| HC-500972 | 2.000 | 72 | Steel | Unfinished |
| HC-502972 | 2.000 | 72 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC-504972 | 2.000 | 72 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 2.000 | 72 | T316 Stainless Steel | Bright |
| HC-500996 | 2.000 | 96 | Steel | Unfinished |
| HC-502996 | 2.000 | 96 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC-504996 | 2.000 | 96 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 2.000 | 96 | T316 Stainless Steel | Bright |
| HC-501172 | 2.500 | 72 | Steel | Unfinished |
| HC-503172 | 2.500 | 72 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC-505172 | 2.500 | 72 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 2.500 | 72 | T316 Stainless Steel | Bright |
| HC-501196 | 2.500 | 96 | Steel | Unfinished |
| HC-503196 | 2.500 | 96 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC-505196 | 2.500 | 96 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 2.500 | 96 | T316 Stainless Steel | Bright |
| HC-501372 | 3.000 | 72 | Steel | Unfinished |
| HC-503372 | 3.000 | 72 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC-505372 | 3.000 | 72 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 3.000 | 72 | T316 Stainless Steel | Bright |
| HC-501396 | 3.000 | 96 | Steel | Unfinished |
| HC-503396 | 3.000 | 96 | T304 Stainless Steel | |
| HC-505396 | 3.000 | 96 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 3.000 | 96 | T316 Stainless Steel | Bright |
| HC-501572 | 3.500 | 72 | Steel | Unfinished |
| HC-503572 | 3.500 | 72 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC-505572 | 3.500 | 72 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 3.500 | 72 | T316 Stainless Steel | Bright |
| HC-501596 | 3.500 | 96 | Steel | Unfinished |
| HC-503596 | 3.500 | 96 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC505596 | 3.500 | 96 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 3.500 | 96 | T316 Stainless Steel | Bright |
| HC-501772 | 4.000 | 72 | Steel | Unfinished |
| HC-503772 | 4.000 | 72 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC-505772 | 4.000 | 72 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 4.000 | 72 | T316 Stainless Steel | Bright |
| HC-501796 | 4.000 | 96 | Steel | Unfinished |
| HC-503796 | 4.000 | 96 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC-505796 | 4.000 | 96 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 4.000 | 96 | T316 Stainless Steel | Bright |
*Note: Special Order Request