Application & Design
HC-40 Series Continuous Hinges have a gauge of .040, a pin of .091 and a knuckle of .500
HC-40 Series Continuous Hinges have a gauge of .040, a pin of .091 and a knuckle of .500
| Product No. | Open Width | Length | Material | Finish |
|---|---|---|---|---|
| HC-400372 | 1.062 | 72 | Steel | Unfinished |
| HC-402372 | 1.062 | 72 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC-404372 | 1.062 | 72 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 1.062 | 72 | T316 Stainless Steel | Bright |
| HC-400396 | 1.062 | 96 | Steel | Unfinished |
| HC-402396 | 1.062 | 96 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC-404396 | 1.062 | 96 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 1.062 | 96 | T316 Stainless Steel | Bright |
| HC-400572 | 1.250 | 72 | Steel | Unfinished |
| HC-402572 | 1.250 | 72 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC-404572 | 1.250 | 72 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 1.250 | 72 | T316 Stainless Steel | Bright |
| HC-400596 | 1.250 | 96 | Steel | Unfinished |
| HC-402596 | 1.250 | 96 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC-404596 | 1.250 | 96 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 1.250 | 96 | T316 Stainless Steel | Bright |
| HC-400772 | 1.500 | 72 | Steel | Unfinished |
| HC-402772 | 1.500 | 72 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC-404772 | 1.500 | 72 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 1.500 | 72 | T316 Stainless Steel | Bright |
| HC-400796 | 1.500 | 96 | Steel | Unfinished |
| HC-402796 | 1.500 | 96 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC-404796 | 1.500 | 96 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 1.500 | 96 | T316 Stainless Steel | Bright |
| HC-400872 | 1.750 | 72 | Steel | Unfinished |
| HC-402872 | 1.750 | 72 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC-404872 | 1.750 | 72 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 1.750 | 72 | T316 Stainless Steel | Bright |
| HC-400896 | 1.750 | 96 | Steel | Unfinished |
| HC-402896 | 1.750 | 96 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC-404896 | 1.750 | 96 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 1.750 | 96 | T316 Stainless Steel | Bright |
| HC-400972 | 2.000 | 72 | Steel | Unfinished |
| HC-402972 | 2.000 | 72 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC-404972 | 2.000 | 72 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 2.000 | 72 | T316 Stainless Steel | Bright |
| HC-400996 | 2.000 | 96 | Steel | Unfinished |
| HC-402996 | 2.000 | 96 | T304 Stainless Steel | Bright |
| HC-404996 | 2.000 | 96 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 2.000 | 96 | T316 Stainless Steel | Bright |
| S/O* | 2.500 | 72 | Steel | Unfinished |
| S/O* | 2.500 | 72 | T304 Stainless Steel | |
| S/O* | 2.500 | 72 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 2.500 | 72 | T316 Stainless Steel | Bright |
| S/O* | 2.500 | 96 | Steel | Unfinished |
| S/O* | 2.500 | 96 | T304 Stainless Steel | Bright |
| S/O* | 2.500 | 96 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 2.500 | 96 | T316 Stainless Steel | Bright |
| S/O* | 3.000 | 72 | Steel | Unfinished |
| S/O* | 3.000 | 72 | T304 Stainless Steel | Bright |
| S/O* | 3.000 | 72 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 3.000 | 72 | T316 Stainless Steel | Bright |
| S/O* | 3.000 | 96 | Steel | Unfinished |
| S/O* | 3.000 | 96 | T304 Stainless Steel | Bright |
| S/O* | 3.000 | 96 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 3.000 | 96 | T316 Stainless Steel | Bright |
| S/O* | 3.500 | 72 | Steel | Unfinished |
| S/O* | 3.500 | 72 | T304 Stainless Steel | Bright |
| S/O* | 3.500 | 72 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 3.500 | 72 | T316 Stainless Steel | Bright |
| S/O* | 3.500 | 96 | Steel | Unfinished |
| S/O* | 3.500 | 96 | T304 Stainless Steel | Bright |
| S/O* | 3.500 | 96 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 3.500 | 96 | T316 Stainless Steel | Bright |
| S/O* | 4.000 | 72 | Steel | Unfinished |
| S/O* | 4.000 | 72 | T304 Stainless Steel | Bright |
| S/O* | 4.000 | 72 | Aluminum | Mill |
| S/O* | 4.000 | 72 | T316 Stainless Steel | Bright |
*Note: Special Order Request